2025年088期大樂透青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2025/08/03 10:29:06
上期開獎(jiǎng)號(hào)碼:05 13 14 16 20 + 03 08。前區(qū)五區(qū)比1:2:2:0:0,大小比1:4,奇偶比2:3,和值68,012路比0:2:3。后區(qū)02路組合,奇偶比1:1,大小比1:1。
大樂透25088期青云推薦
第一位:上期開出2路號(hào)碼05,近10期012路比3:3:4.目前1路上獎(jiǎng)強(qiáng)勢。根據(jù)出號(hào)走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比6:4 ,奇數(shù)出號(hào)積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號(hào)碼推薦: 02 03 07
第二位:上期開出1路號(hào)碼13,近10期012路比2:5:3.目前1路上獎(jiǎng)優(yōu)勢。根據(jù)出號(hào)走勢來看, 本期留意2路碼:近10期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號(hào)均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號(hào)碼: 09 10 14
第三位:上期開出2路號(hào)碼14,近10期012路比4:3:3,目前2路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期留意o路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號(hào)不足,本期考慮奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 15 16 19
第四位:上期開出1路號(hào)碼16,近10期012路比3:4:3,目前2路上獎(jiǎng)積極。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期看好o路碼;近10期奇偶比4:6,奇數(shù)出號(hào)略少,本期看好奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 21 23 25
第五位:上期開出2路號(hào)碼20,近10期012路比4:2:4,目前2路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期看好1路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號(hào)優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號(hào)碼: 29 30 32 33
前區(qū)推薦大底(16碼):01 04 05 08 09 11 14 15 18 19 23 25 29 30 32 33
膽碼: 01 25 30
后區(qū)推薦
六碼:01 02 05 07 09 10
四碼:01 02 07 10
三碼: 01 02 07
單挑一注: 01 15 25 29 30+01 02