2025年大樂透089期苦難奇偶形態(tài)來分析
發(fā)表于:2025/08/04 22:23:53
超級(jí)大樂透第25088期開獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):08、09、10、11、35,后區(qū):05、11。大樂透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25080期 【殺8,13,19,21,24】 開:09 10 18 22 24+03 12
25081期 【殺3,10,26,28,29】 開:01 04 06 15 18+02 03
25082期 【殺1,5,11,14,17】 開:02 03 04 12 26+01 08
25083期 【殺1,2,4,15,32】 開:12 17 18 20 34+02 05
25084期 【殺6,9,22,28,31】 開:09 11 13 18 29+04 11
25085期 【殺4,20,27,31,32】 開:02 05 09 14 33+04 09
25086期 【殺14,15,18,19,21】 開:02 06 23 24 33+01 10
25087期 【殺6,16,17,28,32】 開:05 13 14 16 20+03 08
25088期 【殺15,20,21,25,33】 開:08 09 10 11 35+05 11
25089期 【殺1,19,20,22,34】
過濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來分析關(guān)注奇偶比為5:0,殺4:1。
質(zhì)合形態(tài)來分析關(guān)注質(zhì)合比為1:4,殺0:5。
大小形態(tài)來分析關(guān)注大小比為2:3,殺1:4。
和值關(guān)注63-73之間。